Эпидемия — это распространение инфекционного заболевания среди людей, прогрессирующее во времени и пространстве и значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости.
Как правило, универсальным эпидемиологическим порогом считается чрезвычайная ситуация при которой заболели более 5% жителей территории (либо 5 % какой-либо социальной группы), но для разных заболеваний исходя из среднестатистического уровня конкретного заболевания в течение многих лет медиками может быть установлен более низкий эпидемический порог, например 1% от численности населения региона (страны).
Пандемия — это эпидемия, при которой зараженной оказалась значительная часть населения региона (страны, или даже континента). Фактически пандемия это высшая степень развития эпидемии.
Согласно критериям Всемирной Организации Здравоохранения пандемией считаются мировые масштабы распространения тех или иных заболеваний. Например, 11 марта 2020 года ВОЗ официально признала эпидемию коронавируса пандемией!
Год | Тип | Болезнь | Очаги заболевания | Умерших |
---|---|---|---|---|
429-427/426 г. до н. э. | Эпидемия | Тиф | Афинская чума | 75000 — 100000 |
541-750 | Пандемия | Чума | Юстинианова чума | |
580 | — | Грипп | Европа, Ближний Восток, Африка, Сев. Америка | |
1346-1353 | Пандемия | Чума | Чёрная смерть | от 30 до 60 % жителей Европы |
1654-1655 | Эпидемия | Чума | Эпидемия чумы в России | |
1665-1666 | Эпидемия | Чума | Великая эпидемия чумы в Лондоне | до 100 000 |
1679 | Эпидемия | Чума | Великая эпидемия чумы в Вене | до 76 000 |
17-20 века | Эпидемия | Оспа | Хронология эпидемий оспы в Сибири | |
18-20 века | Эпидемия | Чума | Чума в Одессе | |
1720-1722 | Эпидемия | Чума | Марсельская чума | до 100 000 |
1729 | — | Грипп | Россия, Европа | |
1770-1772 | Эпидемия | Чума | Эпидемия чумы в Европе (Чумной бунт) | |
1780 | — | Грипп | Европа, Россия, Сев. Америка, Китай, Индия | |
1817-1824 | Пандемия | Холера | Первая холерная пандемия | |
1826-1837 | Пандемия | Холера | Вторая холерная пандемия | |
1830 | — | Грипп | Китай, затем Азия, Россия, Европа, Сев. и Юж. Америка | |
1841 | — | Грипп | Европа, Сев. Америка, Россия, Индия | |
1846-1860 | Пандемия | Холера | Третья холерная пандемия | |
1855-1959 | Пандемия | Чума | Третья пандемия | |
1863-1875 | Пандемия | Холера | Четвёртая холерная пандемия | |
1878-1879 | Эпидемия | Чума | Вспышка чумы в станице Ветлянской | |
1881-1896 | Пандемия | Холера | Пятая холерная пандемия | |
1889-1890 | — | Грипп H2N | Азия, Россия, Европа, Сев. Америка, Африка, Австралия | |
1898-1903 | — | Грипп H3N8 или H2N2 | Европа, Россия, Сев. Америка | |
1899-1923 | Пандемия | Холера | Шестая холерная пандемия | |
1910-1911 | Эпидемия | Чума | Маньчжурская эпидемия чумы | 60000 — 100000 |
1918-1919 | Пандемия | Грипп H1N1 | Испанка (все континенты) | 50 — 100 млн человек |
1933-1935 | — | Грипп | Средняя эпидемия | |
1946-1947 | Пандемия | Грипп H1N1 | ||
1957-1958 | Пандемия | Грипп H2N2 | Азиатский грипп (Азия, Европа, далее все континенты) | 1 000 000 |
1968-1969 | Пандемия | ГриппH3N2 | Гонконгский грипп (Азия, Европа, далее все континенты) | 1 000 000 |
1972-1973 | Эпидемия | Грипп H3N2 | Вспышка подтипа A/Англия/72 | |
1976 | Эпидемия | Грипп H3N2 | Вспышка подтипа А/Виктория/75 | |
1977-1979 | Пандемия | Грипп А/H1N1 | Свиной грипп (Северный Китай, СССР, далее все континенты) | |
1977 | Эпидемия | Грипп H3N2 | Вспышка подтипа А/Техас/77 | |
1979 | Эпидемия | Сибирская язва | Эпидемия сибирской язвы в Свердловске | 60 — 100 |
1995-2009 | — | Грипп | Спорадические случаи (Птичий грипп) | |
2003 | Эпидемия | Грипп H5N1 | Птичий грипп | |
2002-2003 | Эпидемия | SARS-CoV | Атипичная пневмония (Тяжёлый острый респираторный синдром SARS-CoV) | 813 |
2009-2010 | Пандемия | Грипп A(H1N1) pdm09 | Пандемия гриппа H1N1 в 2009 году (Мексика, затем Сев. Америка, Европа, далее все континенты) | 151700 — 575400 |
2009 | Эпидемия | Менингит | Эпидемия менингита в Западной Африке | 931 |
2010 | Эпидемия | Холера | Эпидемия холеры на Гаити | 4 549 |
2011 | Эпидемия | Синдром Escherichia coli O104:H4 | Эпидемия кишечной палочки в Европе | 53 |
2013 | Эпидемия | Грипп H7N9 | Птичий грипп | 175 |
2015 | Эпидемия | MERS-CoV | Вспышка Ближневосточного респираторного синдрома в Южной Корее | 33 |
2015-2016 | Эпидемия | Лихорадка Зика | Вспышка лихорадки Зика в Латинской Америке | 18 |
2015 | Эпидемия | Лихорадка Эбола | Эпидемия лихорадки Эбола в Западной Африке | 11315 |
2019-2023 | Пандемия | SARS-CoV-2 | Коронавирусная инфекция COVID-19 | более 6 920 000 |
Источники:
- Суриков И. Е. «Перикл: человек, давший имя эпохе // Античная Греция: политики в контексте эпохи: время расцвета демократии». — М. Наука, 2008. — 383 с. — ISBN 978-5-02-036984-9.
- Алексей Маар — «Сорок дней и Чёрная Смерть. Происхождение и этимология понятия. Карантин и его значение» (Соавторство: Громашевский Л. В., Компанцев Н. Ф., Павлов А. В., Ёлкин И. И.)
- Васильев К. Г., Сегал А. Е. «История эпидемий в России» / под ред. проф. А. И. Метёлкина. — М. : Медгиз, 1960. — 400 с.
- Зюков А. М. «Острые инфекционные болезни и гельминтозы человека». Государственное медицинское издательство УССР, К. 1947. — 392 с. /С. 91
- Oxford JS, Sefton A, Jackson R, Innes W, Daniels RS, Johnson NP (February 2002). «World War I may have allowed the emergence of «Spanish» influenza». The Lancet. Infectious Diseases. 2 (2): 111–114. doi:10.1016/S1473-3099(02)00185-8. PMID 11901642.
От коронавируса уже умерло больше 100 000 человек, и это еще не ПИК пандемии, так что цифры погибших от COVID-19 могут вырасти в разы!
На 20е числа апреля уже более 190 тысяч смертей от коронавируса SARS-CoV-2
На конец осени 2020 года число умерших во время пандемии коронавируса превысило отметку в 1,4 миллиона человек.
Смотрю на эти ужасающие цифры и понимаю, насколько же это страшные эпидемии, причем в те годы человечество не обладало таким уровнем медицины как сейчас и огромное число людей было просто обречено на смерть от болезней во время пандемии! Выживали только самые крепки и удачливые